База ответов ИНТУИТ

Криптографические методы защиты информации

<<- Назад к вопросам

Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 51, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(425, 663), (273, 481)}; {(188, 93), (85, 716)};
{(16, 416), (422, 162)}; {(283, 493), (36, 87)};
{(179, 275), (100, 364)}; {(188, 93), (298, 225)};
{(56, 419), (555, 303)}; {(745, 210), (100, 387)};
{(377, 456), (526, 412)}; {(286, 136), (316, 228)};
{(745, 210), (49, 183)}; {(179, 275), (428, 247)}

(Ответ необходимо ввести в поле ввода.)

Варианты ответа
Похожие вопросы
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 51, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(56, 419), (739, 177)}; {(16, 416), (282, 410)};
{(425, 663), (221, 138)}; {(188, 93), (329, 447)};
{(286, 136), (235, 19)}; {(725, 195), (496, 31)};
{(56, 419), (236, 712)}; {(440, 539), (514, 662)};
{(377, 456), (323, 94)}; {(179, 275), (203, 324)};
{(568, 355), (197, 606)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 25, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(725, 195), (329, 304)}; {(440, 539), (59, 386)};
{(618, 206), (543, 357)}; {(188, 93), (520, 749)};
{(489, 468), (585, 211)}; {(179, 275), (707, 556)};
{(596, 433), (419, 38)}; {(377, 456), (643, 94)};
{(188, 93), (385, 749)}; {(725, 195), (150, 355)};
{(725, 195), (197, 606)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 29, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(440, 539), (128, 672)}; {(489, 468), (282, 341)};
{(489, 468), (45, 720)}; {(72, 254), (227, 299)};
{(188, 93), (251, 506)}; {(72, 254), (319, 518)};
{(745, 210), (129, 659)}; {(286, 136), (515, 684)};
{(568, 355), (395, 414)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 25, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(72, 254), (397, 184)}; {(188, 93), (526, 412)};
{(188, 93), (328, 290)}; {(135, 82), (433, 47)};
{(179, 275), (711, 341)}; {(568, 355), (546, 670)};
{(16, 416), (734, 170)}; {(568, 355), (371, 14)};
{(596, 433), (604, 610)}; {(16, 416), (734, 170)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 48, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(179, 275), (712, 186)}; {(725, 195), (395, 414)};
{(72, 254), (434, 136)}; {(425, 663), (251, 506)};
{(16, 416), (383, 340)}; {(745, 210), (102, 484)};
{(346, 242), (78, 271)}; {(179, 275), (712, 186)};
{(725, 195), (739, 574)}; {(346, 242), (78, 271)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 12, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(16, 416), (128, 672)}; {(56, 419), (59, 386)};
{(425, 663), (106, 24)}; {(568, 355), (145, 608)};
{(188, 93), (279, 398)}; {(425, 663), (99, 295)};
{(179, 275), (269, 187)}; {(188, 93), (395, 337)};
{(188, 93), (311, 68)}; {(135, 82), (556, 484)};
{(56, 419), (106, 727)}; {(16, 416), (307, 693)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 19, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(618, 206), (294, 595)}; {(188, 93), (13, 617)};
{(188, 93), (206, 106)}; {(188, 93), (67, 667)};
{(56, 419), (350, 184)}; {(440, 539), (275, 456)};
{(745, 210), (301, 17)}; {(346, 242), (588, 707)};
{(188, 93), (256, 121)}; {(425, 663), (209, 82)};
{(16, 416), (687, 660)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 18, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(179, 275), (269, 564)}; {(179, 275), (73, 72)};
{(440, 539), (189, 454)}; {(618, 206), (628, 458)};
{(568, 355), (660, 275)}; {(72, 254), (709, 595)};
{(745, 210), (12, 314)}; {(188, 93), (36, 664)};
{(618, 206), (530, 22)}; {(286, 136), (532, 50)};
{(425, 663), (660, 275)}; {(725, 195), (482, 230)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 55, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(725, 195), (9, 150)}; {(745, 210), (138, 453)};
{(56, 419), (36, 87)}; {(283, 493), (39, 580)};
{(377, 456), (515, 684)}; {(346, 242), (458, 261)};
{(283, 493), (105, 369)}; {(568, 355), (326, 675)};
{(425, 663), (529, 358)}; {(283, 493), (668, 409)}
Дан шифртекст, показанный ниже. Зная секретный ключ n_b = 16, найдите открытый текст с помощью алфавита, приведенного в таблице (используется кривая E_{751}(-1,1) и генерирующая точка G = (-1, 1)).
Шифртекст
{(745, 210), (268, 597)}; {(725, 195), (310, 582)};
{(618, 206), (59, 365)}; {(440, 539), (371, 14)};
{(188, 93), (348, 27)}; {(72, 254), (434, 136)};
{(16, 416), (623, 166)}; {(188, 93), (235, 19)};
{(440, 539), (660, 275)}; {(188, 93), (434, 615)};
{(725, 195), (73, 679)}; {(188, 93), (642, 53)}