База ответов ИНТУИТ

Линейная алгебра

<<- Назад к вопросам

Какие из матриц соответствуют паре прямая матрица - транспонированная матрица

(Ответ считается верным, если отмечены все правильные варианты ответов.)

Варианты ответа
А=\left( \begin{array}{cccс} 1 & 1 & 1 & 1\\ 2 & 2 & 2 & 2\\ 3 & 3 & 3 & 3\\ \end{array} \right) В=\left( \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 3\\ \end{array} \right)(Верный ответ)
А=\left( \begin{array}{cccс} 1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 5 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 9 & 3\\ \end{array} \right) В=\left( \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9\\ 2 & 2 & 3\\ \end{array} \right)
А=\left( \begin{array}{cccс} 1 & 4 & 7 & 2\\ 2 & 5 & 8 & 2\\ 3 & 6 & 9 & 3\\ \end{array} \right) В=\left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9\\ 0 & 0 & 0\\ \end{array} \right)
А=\left( \begin{array}{cccс} 1 & 4 & 7 & 2\\ 2 & 5 & 8 & 2\\ 3 & 6 & 9 & 3\\ \end{array} \right) В=\left( \begin{array}{ccc} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 7 & 8 & 0\\ 2 & 2 & 3\\ \end{array} \right)
А=\left( \begin{array}{cccс} 1 & 4 & 7 & 2\\ 2 & 1 & 8 & 2\\ 3 & 6 & 1 & 3\\ \end{array} \right) В=\left( \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9\\ 2 & 2 & 3\\ \end{array} \right)
А=\left( \begin{array}{cccс} 1 & 4 & 7 & 2\\ 2 & 5 & 8 & 2\\ 3 & 6 & 9 & 3\\ \end{array} \right) В=\left( \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9\\ 2 & 2 & 3\\ \end{array} \right)(Верный ответ)
Похожие вопросы
Транспонированная матрица обладает свойствами
Какие собственные значения будет иметь матрица
A=$\left( \begin{array}{ccc}2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2%\end{array}%\right)
Какие собственные значения будет иметь матрица
A=$\left( \begin{array}{ccc}5 & -4 & 1 \\ -4 & 6 & -4 \\ 1 & -4 & 5%\end{array}%\right)
Какие собственные значения будет иметь матрица
A=$\left( \begin{array}{ccc}11 & -6 & 2 \\ -6 & 10 & -4 \\ 2 & -4 & 6%\end{array}%\right)
Диагональная матрица обладает свойствами
Матрица A-\lambda E называется:
Базис ядра: (1,3,1,0)^{T} будет иметь матрица:
Базис ядра: (17,-5,2,9)^{T} будет иметь матрица:
Базис ядра: (1,1,1)^{T} будет иметь матрица:
Матрица
A\ =\ $\left( \begin{array}{ccc}0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0%\end{array}%\right)
будет иметь оператор: